Поиск игрока по тегу Узнать какой сундук следующий Моя статистика боев

Башня короля 8 уровня

Описание башни

Башня короля 8 уровня имеет 3768 здоровья и наносит 78 урона за один выстрел. Скорость атаки у Башня короля 8 уровня состовляет 1 секунду, а дальность атаки 8 единиц.

Уровни развития башен

Уровень Здоровье Урон
Башня короля 1 уровня 2400 50
Башня короля 2 уровня 2568 53
Башня короля 3 уровня 2736 57
Башня короля 4 уровня 2904 60
Башня короля 5 уровня 3096 64
Башня короля 6 уровня 3312 69
Башня короля 7 уровня 3528 73
Башня короля 8 уровня 3768 78
Башня короля 9 уровня 4008 83
Башня короля 10 уровня 4272 89
Башня короля 11 уровня 4560 95
Башня короля 12 уровня 4872 101
Башня короля 13 уровня 5832 121
Башня лучниц 1 уровня 1400 50
Башня лучниц 2 уровня 1512 54
Башня лучниц 3 уровня 1624 58
Башня лучниц 4 уровня 1750 62
Башня лучниц 5 уровня 1890 67
Башня лучниц 6 уровня 2030 72
Башня лучниц 7 уровня 2184 78
Башня лучниц 8 уровня 2352 84
Башня лучниц 9 уровня 2534 90
Башня лучниц 10 уровня 2730 97
Башня лучниц 11 уровня 2940 105
Башня лучниц 12 уровня 3164 113
Башня лучниц 13 уровня 3668 131
Башни